
6 × 4 Euro V 9,5 l mootoriga 35 tonni kallur
| 64GV45BSD9.5P315M12O | 64GV45BSD9.5P340M12O | 64GV45BSD9.5P385M12O | 64GV45BSD9.5P400M12O | |
| Kabiin | ||||
| Juhiiste | Õhulööke summutav juhiiste | Õhulööke summutav juhiiste | Õhulööke summutav juhiiste | Õhulööke summutav juhiiste |
| Kaassõitja iste | Kaassõitja istme seljatoe kaldenurk on reguleeritav | Kaassõitja istme seljatoe kaldenurk on reguleeritav | Kaassõitja istme seljatoe kaldenurk on reguleeritav | Kaassõitja istme seljatoe kaldenurk on reguleeritav |
| Voodi | Ühe voodi laius 650 mm | Ühe voodi laius 650 mm | Ühe voodi laius 650 mm | Ühe voodi laius 650 mm |
| Tunnusjoon | Kesklukustus, elektriline aken, FM, A/C | Kesklukustus, elektriline aken, FM, A/C | Kesklukustus, elektriline aken, FM, A/C | Kesklukustus, elektriline aken, FM, A/C |
| Mootor | ||||
| Kaubamärk ja mudel | Cummins ISL9.{1}}E50A | Cummins ISL9.{1}}E50A | Cummins ISL9.{1}}E50A | Cummins ISL9.{1}}E50A |
| Tüüp | CRDI, 6 silindriline | CRDI, 6 silindriline | CRDI, 6 silindriline | CRDI, 6 silindriline |
| Silindri maht (liitrites) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max võimsus (PS/rpm) | 315/ 1,900 | 340/ 1,900 | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Max pöördemoment (Nm/rpm) | 1250/ 1,100-1,700 | 1500/ 1,100-1,500 | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Edasikandumine | ||||
| Mudel | 12JSD180TA | 12JSD180TA | 12JSD180TA | 12JSD180TA |
| Tüüp | Käsiraamat | Käsiraamat | Käsiraamat | Käsiraamat |
| Käikuid kokku | 12-kiirus edasi +2-kiirus tagasi | 12-kiirus edasi +2-kiirus tagasi | 12-kiirus edasi +2-kiirus tagasi | 12-kiirus edasi +2-kiirus tagasi |
| 1. ülekandearv ülekandearv | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Esisild | ||||
| Mahutavus (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Disain Max. Mahutavus (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Tunnusjoon | Juhttelg | Juhttelg | Juhttelg | Juhttelg |
| Taga-sild | ||||
| Mahutavus (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Disain Max. Mahutavus (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Lõplik ülekandearv | 4.769 | 4.769 | 4.769 | 4.769 |
| Diff. lukk | Ratastevaheline ja telgedevaheline | Ratastevaheline ja telgedevaheline | Ratastevaheline ja telgedevaheline | Ratastevaheline ja telgedevaheline |
| Tunnusjoon | Rummu vähendamise veotelg | Rummu vähendamise veotelg | Rummu vähendamise veotelg | Rummu vähendamise veotelg |
| Vedrustus | ||||
| Esivedrustus | Parabool koos stabilisaatoriga | Parabool koos stabilisaatoriga | Parabool koos stabilisaatoriga | Parabool koos stabilisaatoriga |
| Tagumine vedrustus | tandemvanker koos stabilisaatoriga | tandemvanker koos stabilisaatoriga | tandemvanker koos stabilisaatoriga | tandemvanker koos stabilisaatoriga |
| Pidur | ||||
| Peapidur | Täisõhk, S-nukk, kaheahelaline ABS | Täisõhk, S-nukk, kaheahelaline ABS | Täisõhk, S-nukk, kaheahelaline ABS | Täisõhk, S-nukk, kaheahelaline ABS |
| Lisapidur | Mootor ja heitgaasi pidur | Mootor ja heitgaasi pidur | Mootor ja heitgaasi pidur | Mootor ja heitgaasi pidur |
| Ratas & rehv | ||||
| Ratta suurus | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rehvi suurus | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR | 315/80R22.{3}}PR |
| Tüüp | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Laadimisvõime (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Esitus | ||||
| Max kiirus (km/h) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Accu | ||||
| Võimsus/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. madal hooldus | 2x12V, 160Ah. madal hooldus | 2x12V, 160Ah. madal hooldus | 2x12V, 160Ah. madal hooldus |
| Sidur | ||||
| Tüüp | Kuiva ühe plaadiga, hüdrauliliselt käitatav juhtseade koos servoabiga | |||
| Läbimõõt (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Kütusepaak | ||||
| Maht (liitrit) | 350 ltr. Teras | 350 ltr. Teras | 350 ltr. Teras | 350 ltr. Teras |
| Mõõtmed | ||||
| Teljevahe WB (mm) | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 |
| Kogupikkus L (mm) | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Kogulaius W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Kogukõrgus H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Eesmine üleulatus FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Tagumine üleulatus ROH (mm) | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Šassii kaal | ||||
| Tühimass (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Plaaditud täismass (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Disain täismass (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Kast | ||||
| Karbi pikkus BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Kasti laius BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Kasti kõrgus BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kuum tags: 6×4 euro v 9,5l mootoriga 35 tonni kallur, Hiina, tarnijad, tootjad, hind, müüa, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist







